Heren

HTal 8+ 1:24,50  Proteus 2017
Ej 8+ 1:15,50  Nereus  1968
Ej 4+ n.t.b. – 
4x 1:24,03  C.S.S.R.  1974
G 4+ 1:24,48 Orca 1985
G 4- 1:21,25  Nereus  1966
G 2- 1:28,03  Willem III  1973
G 1x 1:32,80  Nautilus  1972
E 2x 1:30,40  Skøll 2017
E 2+ 1:33,75 Telamon  1973

Lichte heren

LEj 8+ 1:21,13  Okeanos  2009
LG 4+ 1:30,89  Triton  1988
LG 4- 1:24,31  Njord  1996
LE 2x 1:33,05  Proteus 2017
LG 2- 1:32,83  Orca/Vidar 2017
LG 1x 1:37,69 Orca 2017  

Jongens

J16 2x  –
J16 1x 01:45,72 Leythe 3 2017
J18 2x
J18 1x 1:43,88 Miami Rowing Club 2017

Dames

DTal 8+ 1:35,79  Orca 2017
DTal 4* 1:50,77  Gyas 2017
DEj 8+ 1:28,17  Triton  1995
DEj 4+ 1:41,15  Orca  2005
4x 1:40,21  Laga/Triton  1981
DG 4- 1:32,83 Argo 2017
DG 2- 1:42,61  Nereus  2008
DG 2x 1:46,51  Triton  1988
DG 1x 1:48,78  Gyas 2017
DE 2x 1:37,59  Njord/Laga  1986
DE 1x 1:41,87  Njord  2004

Lichte dames

LDEj 4* 1:39,47  Vidar 2017
LDG 2x 1:41,52  Laga 2017
LDG 1x 1:50,31  Argo  2004
LDE 1x 1:46,63  Laga 2017

Meisjes

M16 2x 1:46,52 RIC 1 2017
M16 1x 1:57,29 Leythe 2017
M18 2x 1:41,24 Willem III 2017
M18 1x 1:58,65 Willem III 2017

Bedrijfsachten

8+ 1:24,95  Akzo Nobel  2004